
2011年1月20日新疆自治區(qū)批準注冊的房地產(chǎn)估價師名單
2011年1月20日新疆自治區(qū)批準注冊的房地產(chǎn)估價師名單
獲準延續(xù)注冊的人員名單
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 新疆區(qū) | 周衛(wèi)江 | 6620000004 | 博樂市瑞祥房地產(chǎn)價格評估有限責任公司 |
2 | 新疆區(qū) | 朱海龍 | 6520050064 | 塔城地區(qū)新天房地產(chǎn)估價測繪有限責任公司 |
3 | 新疆區(qū) | 段蔚泉 | 6620040002 | 博樂市瑞祥房地產(chǎn)價格評估有限責任公司 |
4 | 新疆區(qū) | 羅 云 | 6520070045 | 新疆佳美房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
5 | 新疆區(qū) | 韓旭紅 | 6520070058 | 新疆佳美房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
6 | 新疆區(qū) | 楊桃菊 | 6619970004 | 博樂市瑞祥房地產(chǎn)價格評估有限責任公司 |
7 | 新疆區(qū) | 韓雪明 | 6520040138 | 烏魯木齊大有房地產(chǎn)評估有限責任公司 |
8 | 新疆區(qū) | 羅炳章 | 6520040066 | 新疆中創(chuàng)信房地產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 新疆區(qū) | 王宏宇 | 6520000031 | 新疆中創(chuàng)信房地產(chǎn)評估有限公司 |
10 | 新疆區(qū) | 毛 軍 | 6520040064 | 新疆中創(chuàng)信房地產(chǎn)評估有限公司 |
11 | 新疆區(qū) | 吳生年 | 6519980009 | 新疆中創(chuàng)信房地產(chǎn)評估有限公司 |
12 | 新疆區(qū) | 么春華 | 6519980024 | 新疆中創(chuàng)信房地產(chǎn)評估有限公司 |
13 | 新疆區(qū) | 肖 峰 | 6520040081 | 吐魯番地區(qū)華信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
14 | 新疆區(qū) | 高 峰 | 6519980019 | 吐魯番地區(qū)華信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
15 | 新疆區(qū) | 楊亞森 | 6520040101 | 新疆中天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
16 | 新疆區(qū) | 段 暉 | 6520030008 | 新疆新輝宏房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
17 | 新疆區(qū) | 王新盈 | 6519970037 | 新疆新輝宏房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
18 | 新疆區(qū) | 查祖克 | 6520040074 | 新疆中天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
19 | 新疆區(qū) | 白 云 | 6520040033 | 新疆佳美房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
20 | 新疆區(qū) | 李 莉 | 6520000024 | 新疆佳美房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
21 | 新疆區(qū) | 劉 剛 | 6520000019 | 新疆佳美房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
22 | 新疆區(qū) | 李 剛 | 6520040077 | 新疆佳美房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
23 | 新疆區(qū) | 劉從明 | 6520040005 | 新疆中天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
24 | 新疆區(qū) | 廖 軍 | 6519960037 | 新疆中信房地產(chǎn)咨詢評估事務所 |
25 | 新疆區(qū) | 徐 華 | 6519960044 | 新疆中信房地產(chǎn)咨詢評估事務所 |
26 | 新疆區(qū) | 李新?!?/font> | 6520000023 | 哈密嘉和房地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 |
27 | 新疆區(qū) | 龐文英 | 6520040001 | 哈密嘉和房地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 |
28 | 新疆區(qū) | 劉 巖 | 6520050053 | 新疆中信房地產(chǎn)咨詢評估事務所 |
29 | 新疆區(qū) | 劉素輝 | 6520030028 | 新疆中天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
30 | 新疆區(qū) | 肖運芝 | 6520040031 | 新疆中信房地產(chǎn)咨詢評估事務所 |
31 | 新疆區(qū) | 武 鈞 | 6520040125 | 新疆中信房地產(chǎn)咨詢評估事務所 |
32 | 新疆區(qū) | 冉叢霞 | 6520030035 | 新疆中信房地產(chǎn)咨詢評估事務所 |
33 | 新疆區(qū) | 陽勃 | 6520070044 | 新疆中信房地產(chǎn)咨詢評估事務所 |
34 | 新疆區(qū) | 韓現(xiàn)平 | 6520040096 | 塔城市新信通房地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 |
35 | 新疆區(qū) | 鄭光華 | 6519970003 | 塔城市新信通房地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 |
36 | 新疆區(qū) | 張 暉 | 6520040153 | 新疆中鼎盛業(yè)房地產(chǎn)評估咨詢有限責任公司 |
37 | 新疆區(qū) | 張鵬昊 | 6520040034 | 新疆佳美房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
38 | 新疆區(qū) | 李 彬 | 6520040030 | 新疆正祥房地產(chǎn)評估有限責任事務所 |
39 | 新疆區(qū) | 魏 崗 | 6520040126 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價格評估有限公司 |
40 | 新疆區(qū) | 褚晶晶 | 6520040150 | 新疆豐源房地產(chǎn)評估有限公司 |
41 | 新疆區(qū) | 陳福育 | 6520040144 | 新疆泓正陽房地產(chǎn)評估有限公司 |
42 | 新疆區(qū) | 胥 燕 | 6520030014 | 新疆匯信房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
43 | 新疆區(qū) | 郭喜梅 | 6520040055 | 新疆新天元有限責任房地產(chǎn)評估事務所 |
44 | 新疆區(qū) | 張 曄 | 6520040103 | 烏魯木齊眾恒房地產(chǎn)評估有限公司 |
45 | 新疆區(qū) | 梁建敏 | 6520040075 | 新疆豐源房地產(chǎn)評估有限公司 |
46 | 新疆區(qū) | 單紹明 | 6520040056 | 新疆豐源房地產(chǎn)評估有限公司 |
47 | 新疆區(qū) | 郝彩琴 | 6520040127 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價格評估有限公司 |
48 | 新疆區(qū) | 殷志剛 | 6519970018 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價格評估有限公司 |
49 | 新疆區(qū) | 魏小煜 | 6520000013 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價格評估有限公司 |
50 | 新疆區(qū) | 劉喜兵 | 6520040069 | 新疆德旺房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
51 | 新疆區(qū) | 姜朝陽 | 6520040057 | 新疆德旺房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
52 | 新疆區(qū) | 門 伊 | 6520040024 | 新疆德旺房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
53 | 新疆區(qū) | 孫志鵬 | 6619970003 | 新疆中天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
54 | 新疆區(qū) | 肖寰清 | 6519980028 | 新疆德旺房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
55 | 新疆區(qū) | 李雪蓮 | 6520030025 | 新疆德旺房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
56 | 新疆區(qū) | 汪建國 | 6619970020 | 新疆博聞華利安房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
57 | 新疆區(qū) | 張 嵐 | 6519970027 | 新疆德旺房地產(chǎn)估價事務所(有限公司) |
58 | 新疆區(qū) | 劉 成 | 6519980004 | 新疆中天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
59 | 新疆區(qū) | 黎金梅 | 6520040116 | 新疆永興房地產(chǎn)評估有限公司 |
60 | 新疆區(qū) | 姜玉勇 | 6520070007 | 新疆中天房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
61 | 新疆區(qū) | 王雅麗 | 6519980006 | 新疆嘉誠房地產(chǎn)評估測繪有限責任公司 |
62 | 新疆區(qū) | 李汝斌 | 6520040003 | 石河子市佳信房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
63 | 新疆區(qū) | 謝光德 | 6520040061 | 石河子市佳信房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
64 | 新疆區(qū) | 張海瑛 | 6520000032 | 新疆嘉誠房地產(chǎn)評估測繪有限責任公司 |
65 | 新疆區(qū) | 唐榮天 | 6519970002 | 塔城地區(qū)新天房地產(chǎn)估價測繪有限責任公司 |
66 | 新疆區(qū) | 李 娟 | 6520040009 | 塔城地區(qū)新天房地產(chǎn)估價測繪有限責任公司 |
67 | 新疆區(qū) | 任俊新 | 6520000010 | 新疆嘉誠房地產(chǎn)評估測繪有限責任公司 |
68 | 新疆區(qū) | 寧志宏 | 6520040156 | 巴州宏橋房地產(chǎn)評估有限責任公司 |
69 | 新疆區(qū) | 劉思榮 | 6520040083 | 巴州宏橋房地產(chǎn)評估有限責任公司 |
70 | 新疆區(qū) | 王祖誠 | 6520060058 | 巴州宏橋房地產(chǎn)評估有限責任公司 |
71 | 新疆區(qū) | 馬仁軍 | 6520070042 | 新疆寶中房地產(chǎn)評估有限責任公司 |
72 | 新疆區(qū) | 王 萍 | 6620030001 | 烏魯木齊同方園房地產(chǎn)評估有限公司 |
73 | 新疆區(qū) | 敬愛玲 | 6619970009 | 新疆永興房地產(chǎn)評估有限公司 |
74 | 新疆區(qū) | 王穎聰 | 6619970007 | 新疆永興房地產(chǎn)評估有限公司 |
75 | 新疆區(qū) | 趙建喜 | 6520040151 | 新疆永興房地產(chǎn)評估有限公司 |
76 | 新疆區(qū) | 李 強 | 6520000001 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價格評估有限公司 |
責任編輯:

相關資訊
- · 江蘇省關于公布2023年第四批房地產(chǎn)估價師注冊人員名單的通知
- · 北京市關于2023年第三批房地產(chǎn)估價師注冊人員名單的通知
- · 住建部關于2023年第一批房地產(chǎn)估價師注冊和注銷注冊人員名單的公告
- · 關于北京市2022年第九批房地產(chǎn)估價師注冊人員名單的通知
- · 關于北京市2022年第八批房地產(chǎn)估價師注冊人員名單的通知
- · 中國房地產(chǎn)估價師:2016年4月27日批準注冊的房地產(chǎn)估價師
- · 新疆區(qū)2015年2月13日房地產(chǎn)估價師獲準延續(xù)注冊的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價師獲準延續(xù)注冊的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價師獲準延續(xù)注冊的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價師獲準延續(xù)注冊的人員名單