廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
導(dǎo)語(yǔ):廣東省2015年2月13房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
序號(hào) |
所在省 |
姓名 |
注冊(cè)號(hào) |
執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 廣東省 | 潘光耀 | 4420080162 | 佛山市康誠(chéng)房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
2 | 廣東省 | 黎耀強(qiáng) | 4420020136 | 佛山市康誠(chéng)房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 |
3 | 廣東省 | 周國(guó)輝 | 4420110254 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
4 | 廣東省 | 李峻峰 | 4320020019 | 廣州中資信房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
5 | 廣東省 | 伏文衛(wèi) | 4420040343 | 潮州市明正土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
6 | 廣東省 | 張安弟 | 2319970065 | 潮州市明正土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
7 | 廣東省 | 張 萍 | 4420000233 | 珠海市永安達(dá)房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
8 | 廣東省 | 李建東 | 4420020128 | 江門市諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
9 | 廣東省 | 白亞鵬 | 4420050076 | 珠海誠(chéng)正土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
10 | 廣東省 | 郭紹志 | 4420000328 | 中山市聯(lián)誠(chéng)房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 |
11 | 廣東省 | 林力強(qiáng) | 4420080156 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
12 | 廣東省 | 趙言順 | 4420020224 | 珠海市誠(chéng)信達(dá)房地產(chǎn)及資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
13 | 廣東省 | 劉周軍 | 4420050148 | 肇慶市中展房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
14 | 廣東省 | 古潔明 | 4420020065 | 深圳市永信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
15 | 廣東省 | 黎姍樺 | 4420000017 | 廣州啟誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
16 | 廣東省 | 馬光英 | 4420050175 | 仁化縣翔信房地產(chǎn)估價(jià)經(jīng)紀(jì)事務(wù)所 |
17 | 廣東省 | 熊俞新 | 4420080193 | 中山市中鑫房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
18 | 廣東省 | 鄭愛(ài)民 | 4420020209 | 深圳市永信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
19 | 廣東省 | 龐朝暉 | 4420020035 | 深圳市永信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
20 | 廣東省 | 張麗聃 | 4420120016 | 深圳市新峰土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
21 | 廣東省 | 劉 濤 | 4420050103 | 東莞市正譽(yù)土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
22 | 廣東省 | 陳來(lái)慶 | 4420020144 | 湛江市中正資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
23 | 廣東省 | 趙子英 | 4420050143 | 湛江市中正資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
24 | 廣東省 | 杜 航 | 4319970131 | 深圳市新永基土地房地產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 |
25 | 廣東省 | 劉智慧 | 4319970132 | 深圳市新永基土地房地產(chǎn)評(píng)估顧問(wèn)有限公司 |
26 | 廣東省 | 李 運(yùn) | 4420030143 | 茂名市盈恒信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所(普通合伙) |
27 | 廣東省 | 劉冬梅 | 5120040629 | 深圳市鵬建土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
28 | 廣東省 | 董大生 | 3619970055 | 深圳市鵬建土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
29 | 廣東省 | 劉永亮 | 4420120017 | 佛山市宏正房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
30 | 廣東省 | 謝國(guó)興 | 4320030074 | 深圳市通泰衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
31 | 廣東省 | 王武軍 | 4320030006 | 深圳市通泰衡房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
32 | 廣東省 | 盧文斌 | 4420050017 | 廣東明科土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
33 | 廣東省 | 郭偉強(qiáng) | 4420020201 | 廣東騰業(yè)房地產(chǎn)及土地評(píng)估有限公司 |
34 | 廣東省 | 張曉霞 | 4420040331 | 紫金縣誠(chéng)信房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
35 | 廣東省 | 王明華 | 4419970165 | 廣東南粵房地產(chǎn)與土地評(píng)估有限公司 |
36 | 廣東省 | 晏子翔 | 4320020017 | 肇慶萬(wàn)聯(lián)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
37 | 廣東省 | 楊遴嘉 | 4420110268 | 深圳市廣衡房地產(chǎn)和土地估價(jià)有限公司 |
38 | 廣東省 | 王清科 | 4420020226 | 江門市經(jīng)華萬(wàn)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
39 | 廣東省 | 劉 軍 | 4420000304 | 深圳市永信資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
40 | 廣東省 | 沙麗珍 | 4420020138 | 佛山市鴻科土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
41 | 廣東省 | 林詠華 | 4420020233 | 佛山市鴻科土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
42 | 廣東省 | 賀菊蘭 | 4420050139 | 陽(yáng)東縣鑫房房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
43 | 廣東省 | 羅淑君 | 4419980010 | 佛山市盈正房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
44 | 廣東省 | 楊凱儀 | 4419980227 | 佛山市盈正房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 |
45 | 廣東省 | 張春茂 | 4420090005 | 江門市經(jīng)華萬(wàn)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
46 | 廣東省 | 冼英芳 | 4420040265 | 江門市經(jīng)華萬(wàn)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
47 | 廣東省 | 林海生 | 4420020103 | 深圳市大通土地房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)紀(jì)有限公司 |
48 | 廣東省 | 譚松發(fā) | 4420000142 | 江門市經(jīng)華萬(wàn)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
49 | 廣東省 | 梁微粒 | 4420080035 | 江門市經(jīng)華萬(wàn)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
50 | 廣東省 | 賀應(yīng)時(shí) | 4319960084 | 江門市經(jīng)華萬(wàn)達(dá)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
51 | 廣東省 | 李 諾 | 4219980047 | 惠州市恒正房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
52 | 廣東省 | 余漢強(qiáng) | 4420020168 | 廣東國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)咨詢有限公司 |
53 | 廣東省 | 黃 超 | 4420000249 | 深圳市融澤源資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司廣州分公司 |
54 | 廣東省 | 吳少珊 | 4420050059 | 深圳市世紀(jì)中盛房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
55 | 廣東省 | 盧 躍 | 4420020061 | 深圳市深美林房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
56 | 廣東省 | 沈海琴 | 4420120007 | 珠海仁合土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
57 | 廣東省 | 魯 召 | 4420090002 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價(jià)有限公司 |
58 | 廣東省 | 龐偉彬 | 4420050128 | 廣東宏江土地房地產(chǎn)評(píng)估與工程顧問(wèn)有限公司 |
59 | 廣東省 | 張玉霞 | 4420080137 | 深圳市國(guó)咨土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
60 | 廣東省 | 黎志強(qiáng) | 2219970064 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
61 | 廣東省 | 王中桂 | 3620020038 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
62 | 廣東省 | 陳建萍 | 3620020043 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
63 | 廣東省 | 吳春月 | 3619970067 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
64 | 廣東省 | 鄧文秀 | 4420120005 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
65 | 廣東省 | 付建群 | 3620000041 | 廣東恒之信土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
66 | 廣東省 | 謝正鵬 | 4420110145 | 廣東順德中天恒誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
67 | 廣東省 | 邱 稼 | 3420110014 | 廣東順德中天恒誠(chéng)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
2015年2月13日批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單有:北京、天津、山西、內(nèi)蒙、上海、江蘇、浙江、河南、湖南、廣東、海南、貴州、新疆。
附件:2015年2月13日批準(zhǔn)注冊(cè)的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
責(zé)任編輯:lala
責(zé)任編輯:夏花
相關(guān)資訊
- · 河南省2015年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊(cè)上報(bào)名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請(qǐng)材料符合注銷注冊(cè)要求的人員名單
- · 浙江省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請(qǐng)材料符合注銷注冊(cè)要求的人員名單
- · 江蘇省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請(qǐng)材料符合注銷注冊(cè)要求的人員名單
- · 新疆區(qū)2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 湖南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單
- · 河南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準(zhǔn)延續(xù)注冊(cè)的人員名單