關(guān)于領(lǐng)取一級(jí)注冊(cè)建筑師、結(jié)構(gòu)師及注冊(cè)土木工程師(巖土)注冊(cè)證章的通知
下列一級(jí)注冊(cè)建筑師、結(jié)構(gòu)師、注冊(cè)土木工程師(巖土)的注冊(cè)已辦結(jié),請(qǐng)本人攜帶身份證原件于通知后2個(gè)月內(nèi)前來(lái)領(lǐng)取注冊(cè)證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,需攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件,領(lǐng)取延續(xù)注冊(cè)人員新章的須交回舊印章。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:8:30-11:30,14:00-17:00。
一級(jí)注冊(cè)建筑師變更注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)單位名稱 |
1 | 李琦真 | 佛山市三水建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 王亞峰 | 東莞市建青建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 葉強(qiáng) | 東莞市建青建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
4 | 吳雪萍 | 東莞市建青建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
5 | 夏桂平 | 東莞市慧力建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
6 | 王財(cái)林 | 東莞市慧力建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
7 | 譚卓 | 廣州房建設(shè)計(jì)院有限公司 |
8 | 梁剛 | 江門市新會(huì)區(qū)宏圖規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
9 | 褚云宏 | 廣州市天作建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
10 | 劉長(zhǎng)春 | 廣州市番創(chuàng)建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 |
11 | 籍存德 | 茂名市安邦建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
12 | 陳葉晴 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
13 | 李雋永 | 廣東省大成注建工程設(shè)計(jì)有限公司 |
14 | 張柏林 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
15 | 黃毅 | 廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
16 | 梁海英 | 廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
17 | 鐘恩生 | 清遠(yuǎn)市清城建筑勘察設(shè)計(jì)院有限公司 |
18 | 李曉巍 | 揭陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 |
19 | 邵君 | 廣東冶建施工圖審查中心 |
20 | 謝宗俊 | 東莞市大業(yè)建筑技術(shù)咨詢有限公司 |
一級(jí)注冊(cè)建筑師延續(xù)注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 余寧寧 | 中山市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
2 | 梁少鈞 | 增城市新塘工業(yè)加工區(qū)建筑設(shè)計(jì)室 |
3 | 魏開(kāi) | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
4 | 劉㭎 | 廣州漢德建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
5 | 蔣文波 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
6 | 陳志馨 | 廣州市海珠建筑設(shè)計(jì)院 |
7 | 朱火保 | 廣州市番禺建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
8 | 傅正文 | 廣州市番禺建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
9 | 蘇洧成 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
10 | 阮嘉潔 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
11 | 梁澤強(qiáng) | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
12 | 金可武 | 惠州誠(chéng)藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
13 | 支曉兵 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
14 | 任志剛 | 廣州市人防建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
15 | 黃國(guó)力 | 臺(tái)山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
16 | 鄒星明 | 廣東省海洋與漁業(yè)勘測(cè)設(shè)計(jì)院 |
一級(jí)注冊(cè)建筑師補(bǔ)辦人員
序號(hào) | 姓名 | 原印章號(hào) |
1 | 劉定濤 | 190148-010 |
2 | 黃潔清 | 190148-009 |
3 | 吳國(guó)英 | 190148-002 |
4 | 周志 | 190148-001 |
5 | 黃雷 | 190188-022(補(bǔ)證書(shū)) |
6 | 宋朝暉 | 190001-004(補(bǔ)證、章) |
7 | 何鏡堂 | 190007-019 |
8 | 倪陽(yáng) | 190007-024 |
9 | 王芳 | 192645-003(補(bǔ)證書(shū)) |
10 | 孫春宇 | 191232-008 |
11 | 關(guān)穎相 | 190502-007 |
12 | 梁敏全 | 190502-005 |
13 | 朱振宇 | 190502-015 |
14 | 付國(guó)良 | 190179-010 |
15 | 梁衛(wèi)民 | 190179-007 |
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師變更注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)單位名稱 |
1 | 黎明皓 | 廣州市天河區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)室 |
2 | 羅華 | 東莞市建青建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
3 | 何健健 | 東莞市建青建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
4 | 張恩苓 | 東莞市慧力建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
5 | 成林星 | 東莞市慧力建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
6 | 陸恒 | 廣州市天作建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
7 | 陳冠強(qiáng) | 清遠(yuǎn)市裕能電力技術(shù)工程有限公司 |
8 | 劉方剛 | 惠州市雄越保環(huán)科技有限公司 |
9 | 宋建軍 | 廣州金海設(shè)計(jì)有限公司 |
10 | 易超杰 | 廣州市市政集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 |
11 | 禤岳剛 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
12 | 萬(wàn)翠微 | 廣州市越秀建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
13 | 林銘潮 | 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司 |
14 | 蔡健萍 | 佛山電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
15 | 張誠(chéng) | 廣東中人環(huán)保科技工程有限公司 |
16 | 黃春娥 | 揭陽(yáng)市建筑設(shè)計(jì)院 |
17 | 王靚 | 珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
18 | 岑繼光 | 廣東冶建施工圖審查中心 |
19 | 陳偉杰 | 韶關(guān)市粵科建筑技術(shù)咨詢有限公司 |
20 | 白國(guó)德 | 東莞市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
21 | 易偉文 | 廣東省工程勘察院 |
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師補(bǔ)辦人員
序號(hào) | 姓名 | 原印章號(hào) | |
1 | 郭聯(lián)偉 | 190148-S015 | |
2 | 林繁欽 | 190148-S013 | |
3 | 何煥紅 | 190148-S012 | |
4 | 申益強(qiáng) | 4400451-S003 | |
5 | 袁劍文 | 191119-S014 | |
6 | 謝春 | 190502-S007 | |
7 | 劉斐 | 190188-S005(補(bǔ)證書(shū)) | |
8 | 丁青平 | 190147-S014(補(bǔ)證書(shū)) |
注冊(cè)土木(巖土)工程師延續(xù)注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 張雪峰 | 江門市六藝建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
2 | 張錦棠 | 江門市六藝建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
3 | 劉小文 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
4 | 譚光漢 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
注冊(cè)土木(巖土)工程師變更注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 現(xiàn)單位名稱 |
1 | 康長(zhǎng)生 | 廣州市穩(wěn)建工程檢測(cè)有限公司 |
2 | 徐明江 | 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)中心有限公司 |
3 | 王興學(xué) | 東莞市建青建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
4 | 馮! | 肇慶市公路勘察設(shè)計(jì)院 |
5 | 吳群 | 廣東省地質(zhì)工程勘察公司 |
6 | 伍四明 | 廣州市城市規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
7 | 駱以道 | 深圳市勘察測(cè)繪院有限公司 |
一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師延續(xù)注冊(cè)人員
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 吳葦青 | 廣州城建開(kāi)發(fā)工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
2 | 張青 | 廣州華輕工程監(jiān)理有限公司 |
3 | 王小平 | 惠州市長(zhǎng)江建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
4 | 屈健 | 佛山市城協(xié)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
5 | 鄧健 | 中山電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
6 | 連岳龍 | 汕頭市金園建筑設(shè)計(jì)院 |
7 | 阮衛(wèi)權(quán) | 汕頭市金園建筑設(shè)計(jì)院 |
8 | 劉春雨 | 中山市時(shí)代匠人建筑設(shè)計(jì)工程管理有限公司 |
9 | 吳雙 | 佛山市南海南山建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
10 | 徐進(jìn) | 廣州市祥業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
11 | 熊國(guó)新 | 中山市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
12 | 吳靜紅 | 中山市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
13 | 王勇 | 廣東中煦建設(shè)工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
14 | 雷寶珍 | 珠海華發(fā)建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
15 | 錢一海 | 廣東鴻宇建筑與工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
16 | 羅見(jiàn)聞 | 廣州市番禺城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
17 | 李倍林 | 廣州市番禺城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
18 | 何競(jìng)鋒 | 廣州市番禺城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
19 | 周建明 | 廣州市番禺城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
20 | 劉詠華 | 廣州市番禺城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
21 | 陳偉倫 | 廣州市番禺城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
22 | 張少真 | 廣州市番禺城市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
23 | 廖黎明 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
24 | 方代昕 | 廣州智海建筑工程技術(shù)有限公司 |
25 | 肖建華 | 廣州市景森工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
26 | 吳結(jié)韋 | 廣州市景森工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 |
27 | 田偉 | 廣州市白云建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
28 | 廖愛(ài)蓉 | 廣州市白云建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
29 | 鐘鈞康 | 廣州市白云建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
30 | 肖紅 | 廣州市白云建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
31 | 文鋒 | 廣州市白云建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
32 | 趙明權(quán) | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
33 | 黎偉鋒 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
34 | 宋靖勤 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
35 | 袁偉風(fēng) | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
36 | 張桂蓮 | 佛山市南海城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
37 | 黎冠坤 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
38 | 李兵 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
39 | 王永佳 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
40 | 陳劍霜 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
41 | 劉小文 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
42 | 王偉 | 中國(guó)輕工業(yè)廣州設(shè)計(jì)工程有限公司 |
43 | 鄭文剛 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
44 | 陳綺 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
45 | 梁炳坤 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
46 | 甄偉康 | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
47 | 宋海堅(jiān) | 中山市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
48 | 陳穎潔 | 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 |
49 | 江雨聲 | 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 |
50 | 黃丹 | 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 |
51 | 吳立志 | 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 |
52 | 周玉 | 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 |
53 | 吳健 | 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 |
54 | 梁智文 | 佛山市新廣廈建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
55 | 賀國(guó)強(qiáng) | 佛山市新廣廈建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
56 | 鐘智斌 | 中山市環(huán)保實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
57 | 劉菂 | 中山市環(huán)保實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
58 | 宋雄彬 | 廣州市建筑科學(xué)研究院新技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司 |
59 | 金晟 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
60 | 金鋼 | 廣州市人防建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
61 | 郭進(jìn) | 汕頭市科立環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 |
62 | 侯佳紅 | 廣州市普邦園林配套工程有限公司 |
63 | 馮銘欣 | 廣州市普邦園林配套工程有限公司 |
64 | 龔?fù)Α?/td> | 廣東政和石油化工建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
65 | 甘月光 | 增城市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)室 |
66 | 劉呈新 | 中山市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
67 | 杜強(qiáng) | 中山市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
68 | 俞育均 | 梅州市居安建筑工程施工圖審查中心 |
69 | 謝漢濤 | 梅州市居安建筑工程施工圖審查中心 |
70 | 朱興華 | 佛山市順德區(qū)順建施工圖審查中心 |
71 | 黃斌 | 珠海市廣安建設(shè)工程技術(shù)咨詢有限公司 |
72 | 黃肖芬 | 廣州市建工設(shè)計(jì)院有限公司 |
73 | 李峰 | 廣州市建工設(shè)計(jì)院有限公司 |
74 | 潘宏杰 | 廣州市建工設(shè)計(jì)院有限公司 |
75 | 何碧云 | 廣州市建工設(shè)計(jì)院有限公司 |
76 | 謝志斌 | 廣東中譽(yù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
77 | 李家亮 | 廣東中譽(yù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
78 | 何錦華 | 廣東中譽(yù)設(shè)計(jì)院有限公司 |
79 | 陳炎浩 | 廣州市智宏審圖咨詢服務(wù)有限公司 |
80 | 邵曉芳 | 廣州市智宏審圖咨詢服務(wù)有限公司 |
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二○一○年四月三十日
考試簡(jiǎn)介 | 報(bào)名條件 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名方式 |
考試時(shí)間 | 考試科目 | 成績(jī)管理 | 考試動(dòng)態(tài) |
了解更多 | 報(bào)考咨詢 |
4大班次+考前模擬題 提升學(xué)習(xí)效果;
經(jīng)典班次組合 專家在線答疑!
特色通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
特色無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
4大班次+考前模擬題+1套預(yù)測(cè)試題
智能交互課件 階段測(cè)試點(diǎn)評(píng)!
精品通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
精品無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+2套預(yù)測(cè)試題+考前沖關(guān)寶典
名師定期直播 一對(duì)一跟蹤教學(xué)
實(shí)驗(yàn)通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
實(shí)驗(yàn)無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
考前模擬題+3套預(yù)測(cè)題+沖關(guān)寶典+考前重點(diǎn)
大數(shù)據(jù)分析小灶教學(xué) 私人定制服務(wù)!
定制通關(guān)班:當(dāng)期考試結(jié)束后一周關(guān)閉
定制無(wú)憂班:報(bào)名或考試當(dāng)期不過(guò),第二年免費(fèi)學(xué)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。