09年造價(jià)工程師建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(安裝)知識(shí)點(diǎn)(24)
資產(chǎn)負(fù)債表的編制
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
資產(chǎn) | 流動(dòng)資產(chǎn)總額+在建工程+固定資產(chǎn)凈值+無形及其他資產(chǎn)凈值 |
流動(dòng)資產(chǎn)總額 | 貨幣資金+應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+存貨+其他 |
貨幣資金 | 包括現(xiàn)金和累計(jì)盈余資金 |
應(yīng)收賬款 | 由流動(dòng)資金估算表得到 |
預(yù)付賬款 | 由流動(dòng)資金估算表得到 |
存貨 | 由流動(dòng)資金估算表得到 |
其他 | 根據(jù)題意填列 |
在建工程 | 由項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表得到 |
固定資產(chǎn)凈值 | 由固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表得到 |
無形及其他資產(chǎn)凈值 | 由無形資產(chǎn)攤銷公司表得到 |
負(fù)債及所有者權(quán)益 | 負(fù)債小計(jì)+所有者權(quán)益 |
流動(dòng)負(fù)債總額 | 短期借款+應(yīng)付賬款+預(yù)收賬款+其他、 |
短期借款 | 由項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表得到 |
應(yīng)付賬款 | 由流動(dòng)資金估算表得到 |
預(yù)收賬款 | 由流動(dòng)資金估算表得到 |
其他 | 根據(jù)題意填列+ |
建設(shè)投資借款 | 由項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表得到 |
流動(dòng)資金借款 | 由項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表得到 |
負(fù)債小計(jì) | 流動(dòng)負(fù)債總額+建設(shè)投資借款+流動(dòng)資金借款 |
所有者權(quán)益 | 資本金+資本公積+累計(jì)盈余公積金+累計(jì)未分配利潤(rùn) |
資本金 | 由項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表或項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表得到 建設(shè)工程教育網(wǎng) |
資本公積 | 為累計(jì)資本溢價(jià)及贈(zèng)款 |
累計(jì)盈余公積金 | 由利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表得到 |
累計(jì)未分配利潤(rùn) | 由利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表得到 |
- ·2019年一級(jí)造價(jià)工程師每日一練免費(fèi)在線測(cè)試(4.24)
- ·建設(shè)實(shí)施階段的工作內(nèi)容有哪些?
- ·一級(jí)造價(jià)師考試工程項(xiàng)目的組成有哪些內(nèi)容?
- ·工程造價(jià)的含義是什么?什么是工程造價(jià)?
- ·2019年一級(jí)造價(jià)工程師每日一練免費(fèi)在線測(cè)試(4.23)
- ·2019年一級(jí)造價(jià)工程師每日一練免費(fèi)在線測(cè)試(4.22)
- ·2019年一級(jí)造價(jià)工程師每日一練免費(fèi)在線測(cè)試(4.21)
- ·2019年一級(jí)造價(jià)工程師每日一練免費(fèi)在線測(cè)試(4.20)
- ·一級(jí)造價(jià)工程師考試預(yù)算中容易混淆的幾個(gè)定義
- ·2019年一級(jí)造價(jià)工程師每日一練免費(fèi)在線測(cè)試(4.19)