惠州市2010年度一級建造師考試報名時間為5月6日至6月4日
文件摘要 | |||
報名時間: | 5月6日至6月4日 | 交費(fèi)時間: | 5月31日至6月4日 |
報名方式: | 網(wǎng)上報名 | 準(zhǔn) 考 證: | 考試前7-20天內(nèi) |
報名確認(rèn): | 5月31日至6月4日 | 考試時間: | 9月11日—9月12日 |
關(guān)于2010年度一級建造師資格考試考務(wù)工作的通知
各位考生,有關(guān)單位:
根據(jù)廣東省人事考試局《關(guān)于2010年度一級建造師資格考試考務(wù)工作的通知》(粵人考 〔2010〕26號)的要求。為做好本市2010年度一級建造師資格考試考務(wù)工作,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、 報名報名分兩個步驟:網(wǎng)上報名、交費(fèi)確認(rèn)。
(一)特別提示
考生報名時將分二條不同通道報名:
1.報考“一級建造師”(即未獲得一級建造師資格證書者)通道;
2.報考“一級建造師相應(yīng)專業(yè)”(即已獲得某一專業(yè)一級建造師資格證書的基礎(chǔ)上,需要增獲一個專業(yè)類別一級建造師資格的考試合格證明書者)通道。
考生登陸我局網(wǎng)站報名時,務(wù)必分清選項(xiàng),謹(jǐn)慎操作。
?。ǘ┚W(wǎng)上報名時間
全省網(wǎng)上報名時間:2010年5月6日9:00-6月4日17:00.
考生在上述時間內(nèi)登錄“廣東省人事考試局專業(yè)資格考試網(wǎng)”(網(wǎng)址:www.gdkszx.com.cn)進(jìn)入我省一級建造師資格考試網(wǎng)上報名系統(tǒng) ,選擇合適報名通道后按程序進(jìn)行報名。報考條件和提交材料要求見附件1、附件2.
考生應(yīng)對提交的報考信息和相關(guān)材料負(fù)責(zé),如個人填報信息失真、不符合報考要求,由此造成的一切后果,責(zé)任自負(fù)。
?。ㄈ┙毁M(fèi)及報名確認(rèn)
1、2010年5月31日至6月4日(周一至周五 上午8:30—11:30;下午2:30—5:00)為受理一級建造師資格考試“報名確認(rèn)”時間 .請在以上時間內(nèi)帶齊報考材料到惠州市人事考試中心繳費(fèi)確認(rèn),逾期后果自負(fù)(報名后不辦理退款手續(xù))。地點(diǎn): 惠州市江北三新北路29號,惠州市人力資源和社會保障局二樓,電話:0752—2872708.
2、惠州報名點(diǎn)考生采用現(xiàn)場繳費(fèi)確認(rèn)【不收現(xiàn)金,刷卡繳費(fèi)】,考后審核方式
二、考試時間及科目
考 試 時 間 | 科 目 | |
9月11日 | 上午 9:00 — 11:00 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) |
下午 2:00 — 5:00 | 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |
9月12日 | 上午 9:00 — 12:00 | 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 |
下午 2:00 — 6:00 | 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(10個專業(yè)) |
三、考試方式及專業(yè)設(shè)置
?。ㄒ唬┛荚嚪绞?/strong>
1.一級建造師資格考試
一級建造師資格考試為滾動考試(滾動周期為2年),參加4個科目考試的人員必須在連續(xù)兩個考試年度內(nèi)通過應(yīng)試的全部科目;符合免試條件的人員必須一次通過應(yīng)試科目。
考試共設(shè)4個科目,其中《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》三個科目為客觀題,用2B鉛筆在答題卡上填涂作答?!秾I(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目試題包括主觀題和客觀題,采用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)閱卷,在專用答題卡上作答。主觀題部分必須使用黑色墨水的鋼筆或簽字筆作答,客觀題部分必須使用2B鉛筆填涂。監(jiān)考人員應(yīng)提醒考生注意:①認(rèn)真閱讀作答須知(答題卡首頁);②主、客觀題用筆不同,防止用錯;③在答題卡指定題號和指定區(qū)域內(nèi)作答,超出區(qū)域作答無效。
2.一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試
已取得一級建造師資格證書的人員,可根據(jù)工作需要,選擇《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目的相應(yīng)專業(yè)(見附件6),報名參加考試。考試合格后核發(fā)國家統(tǒng)一印制的相應(yīng)專業(yè)合格證明。
“一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試”為單獨(dú)列項(xiàng)考試,按非滾動形式進(jìn)行管理,報考人員須提供一級建造師資格證書等有關(guān)材料方能報考,各地在組織報名時要嚴(yán)格審查報考條件。
3. 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目的考試方式與第1點(diǎn)“一級建造師資格考試”相同。
4.考生應(yīng)考時,應(yīng)攜帶黑色墨水的鋼筆或簽字筆、2B鉛筆、橡皮、無聲無文本編程功能的計算器。各科試卷卷本可作草稿紙使用,考后收回,不再另發(fā)草稿紙。
?。ǘI(yè)設(shè)置
按照原人事部辦公廳、建設(shè)部辦公廳文件《關(guān)于建造師資格考試相關(guān)科目專業(yè)類別調(diào)整有關(guān)問題的通知》(國人廳發(fā)〔2006〕213號)規(guī)定,自2008年度起,一級建造師考試報名均應(yīng)按照調(diào)整后《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目的專業(yè)類別進(jìn)行。
2010年度的一級建造師資格考試《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目設(shè)置10個專業(yè)類別:建筑工程、公路工程、鐵路工程、民航機(jī)場工程、港口與航道工程、水利水電工程、市政公用工程、通信與廣電工程、礦業(yè)工程、機(jī)電工程。
四、其他
?。ㄒ唬┛紙鲈O(shè)置
全省主考場設(shè)在廣州;深圳設(shè)分考場,主要負(fù)責(zé)深圳考區(qū)的考生??荚嚨脑敿?xì)地址將在準(zhǔn)考證上標(biāo)明。
?。ǘ?zhǔn)考證的獲取
考生必須在考試前7-20天內(nèi)自行登錄“廣東省人事考試局專業(yè)資格考試網(wǎng)”(www.gdkszx.com.cn)用A4紙下載打印準(zhǔn)考證。
?。ㄈ┳C書發(fā)放方式
惠州市報名點(diǎn)考生證書由惠州市人事考試中心負(fù)責(zé)發(fā)放。
(四)收費(fèi)
按照廣東省物價局、財政廳粵價〔2004〕307號文規(guī)定,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每科130元,其它每科60元。
附件:
1. 2010年度一級建造師資格考試報考條件
2. 2010年度一級建造師資格考試提交材料要求
3. 2010年度一級建造師資格考試報名發(fā)證登記表(略)
4. 2010年度一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試報名發(fā)證登記表(略)
5. 2010年度一級建造師資格考試科目代碼及名稱表
6. 2010年度一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試科目代碼及名稱表
7. 2010年度一級建造師資格考試報名人數(shù)匯總表(略)
8. 2010年度一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試報名人數(shù)匯總表(略)
9. 2010年度一級建造師資格考試試卷預(yù)訂單(略)
10.2010年度一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試試卷預(yù)訂單(略)
11.工程類及工程經(jīng)濟(jì)類專業(yè)對照表
12.關(guān)于建造師資格考試相關(guān)科目專業(yè)類別調(diào)整有關(guān)問題的通知
附件1
2010年度一級建造師資格考試報考條件
一、報考條件
?。ㄒ唬┮患壗ㄔ鞄熧Y格考試
1.凡遵守國家法律、法規(guī),恪守職業(yè)道德,并具備下列條件之一者,可申請參加一級建造師資格考試(報考級別為“考四科”)(以下報名條件規(guī)定的專業(yè)工作年限計算的截止日期為2010年9月10日):
學(xué)歷或?qū)W位 | 從事工作的最低年限 | 從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理工作的最低年限 |
工程類或工程經(jīng)濟(jì)類大學(xué)專科學(xué)歷 | 6年 | 4年 |
工程類或工程經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科學(xué)歷 | 4年 | 3年 |
工程類或工程經(jīng)濟(jì)類雙學(xué)士學(xué)位或研究生班畢業(yè) | 3年 | 2年 |
工程類或工程經(jīng)濟(jì)類碩士學(xué)位 | 2年 | 1年 |
工程類或工程經(jīng)濟(jì)類博士學(xué)位 | 1年 |
2.符合上述1的報考條件,于2003 年 12 月 31 日前,取得建設(shè)部頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)一級項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書》,并符合下列條件之一的人員,可免試《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》2個科目,只參加《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》2個科目的考試(報考級別為“考二科”):
(1)受聘擔(dān)任工程或工程經(jīng)濟(jì)類高級專業(yè)技術(shù)職務(wù);
?。?)具有工程類或工程經(jīng)濟(jì)類大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷并從事建設(shè)項(xiàng)目施工管理工作滿 20 年。
?。ǘ┮患壗ㄔ鞄熛鄳?yīng)專業(yè)考試
已取得某一個專業(yè)一級建造師資格的人員,可根據(jù)工作實(shí)際需要,選擇另一個《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目的相應(yīng)專業(yè)報名參加考試??荚嚭细窈蠛税l(fā)相應(yīng)專業(yè)合格證明,該證明作為注冊時增加專業(yè)類別的依據(jù)(報考級別為“增報專業(yè)”)。
獲準(zhǔn)在中華人民共和國境內(nèi)從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理的外籍人士和港、澳、臺地區(qū)的專業(yè)人員,符合本條件要求的,可報名參加建造師資格考試。
附件2
2010年度一級建造師資格考試提交材料要求
一、《2010年度一級建造師資格考試報名發(fā)證登記表》或《2010年度一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試報名發(fā)證登記表》(考生用A4紙從網(wǎng)上自行下載雙面打印,經(jīng)單位審核蓋章)一份。
二、本人身份證、學(xué)歷(位)證書原件和復(fù)印件各一份。
三、近期大一寸彩色同版免冠證件照片2張,點(diǎn)貼在身份證復(fù)印件空白處,所交照片須與上傳照片一致。
四、所在單位已加蓋單位公章并注明“與原件一致”的 在廣東省內(nèi)注冊的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份。
五、符合報考條件(一)第2款的考生還須提交工程或工程經(jīng)濟(jì)類高級專業(yè)技術(shù)資格證和聘書、建筑業(yè)企業(yè)一級項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書原件及復(fù)印件各一份;報考一級建造師相應(yīng)專業(yè)考試的考生,還須提交已取得某一個專業(yè)一級建造師資格證書的原件及復(fù)印件各一份。
以上所附材料原件核對后退回,復(fù)印件均須用A4紙復(fù)印并加蓋驗(yàn)印公章,由驗(yàn)證人簽名。
考生對提交的報考資歷、學(xué)歷的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。如提交虛假、無效資歷、學(xué)歷的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消報考資格;已參加考試成績合格的,取消已取得專業(yè)技術(shù)資格,不給予發(fā)放資格證書,情節(jié)嚴(yán)重者,兩年內(nèi)不得參加專業(yè)技術(shù)人員資格考試。
附件3(略)
附件4(略)
附件5
2010年度一級建造師資格考試科目代碼及名稱表
考試名稱及代碼 | 級別名稱及代碼 | 專業(yè)名稱及代碼 | 科目名稱及代碼 |
34. 一 級 建 造 師 | 4. 考 四 科 | 02 一級建造師 (公路工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) |
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) | |||
03 一級建造師 (鐵路工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(鐵路工程) | |||
04 一級建造師 (民航機(jī)場工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場工程) | |||
05 一級建造師 (港口與航道工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(港口與航道工程) | |||
06一級建造師 (水利水電工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | |||
11一級建造師 (市政公用工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | |||
12一級建造師 (通信與廣電工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | |||
15一級建造師 (建筑工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | |||
16一級建造師 (礦業(yè)工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | |||
17一級建造師 (機(jī)電工程) | 1 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | ||
2 建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | |||
3 建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | |||
4 專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) |
考試名稱及代碼 | 級別名稱及代碼 | 專業(yè)名稱及代碼 | 科目名稱及代碼 |
79. 一 級 建 造 師 相 應(yīng) 專 業(yè) | 1. 增 報 專 業(yè) | 02公路工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路工程) |
03鐵路工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(鐵路工程) | ||
04民航機(jī)場工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(民航機(jī)場工程) | ||
05港口與航道工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(港口與航道工程) | ||
06水利水電工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電工程) | ||
11市政公用工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用工程) | ||
12通信與廣電工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(通信與廣電工程) | ||
15建筑工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | ||
16礦業(yè)工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | ||
17機(jī)電工程 | 4專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) |
分類 | 98年-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 93-98年專業(yè)名稱 | 93年前專業(yè)名稱 |
本 ?!I(yè)?。üこ?、工程經(jīng)濟(jì)) | 土木工程 | 礦井建設(shè) | 礦井建設(shè) |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮(zhèn)建設(shè) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業(yè)設(shè)備安裝工程 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué),風(fēng)景園林,室內(nèi)設(shè)計 | |
電子信息 科學(xué)與技術(shù) | 無線電物理學(xué) | 無線電物理學(xué),物理電子學(xué),無線電波傳播與天線 | |
電子學(xué)與信息系統(tǒng) | 電子學(xué)與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學(xué)與信息系統(tǒng) | ||
信息與電子科學(xué) | |||
電子科學(xué) 與技術(shù) | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術(shù) | 半導(dǎo)體物理與器件 | ||
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | ||
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | ||
物理電子和光電子技術(shù) | |||
計算機(jī) 科學(xué)與技術(shù) | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | |
計算機(jī)軟件 | 計算機(jī)軟件 | ||
計算機(jī)科學(xué)教育 | 計算機(jī)科學(xué)教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機(jī)器件及設(shè)備 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
本 專 業(yè)?。üこ獭⒐こ探?jīng)濟(jì)) | 勘察技術(shù) 與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) |
應(yīng)用地球化學(xué) | 地球化學(xué)與勘察 | ||
應(yīng)用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學(xué),工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學(xué) | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機(jī)場工程 | |
總圖設(shè)計與運(yùn)輸工程 | 總圖設(shè)計與運(yùn)輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道 與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設(shè)備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | ||
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
熱能與 動力工程 | 熱力發(fā)動機(jī) | 熱能動力機(jī)械與裝置,內(nèi)燃機(jī),熱力渦輪機(jī),軍用車輛發(fā)動機(jī),水下動力機(jī)械工程 | |
流體機(jī)械及流體工程 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 | ||
熱能工程與動力機(jī)械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設(shè)備與低溫技術(shù) | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學(xué) | 冶金物理化學(xué) | ||
冶金 | |||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | ||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | ||
本 ?!I(yè)?。üこ?、工程經(jīng)濟(jì)) | 環(huán)境工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) |
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | ||
安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
腐蝕與防護(hù) | 腐蝕與防護(hù) | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
無機(jī)非金屬材料工程 | 無機(jī)非金屬材料 | 無機(jī)非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | ||
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運(yùn)工程 | 石油天然氣儲運(yùn)工程 | 石油儲運(yùn) | |
化學(xué)工程 與工藝 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 | |
化工工藝 | 無機(jī)化工,有機(jī)化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細(xì)化工 | 精細(xì)化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | ||
電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | ||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | ||
化學(xué)工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學(xué)工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學(xué)工程 | |||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | ||
本 ?!I(yè) (工程、工程經(jīng)濟(jì)) | 制藥工程 | 化學(xué)制藥 | 化學(xué)制藥 |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | |
城市燃?xì)夤こ獭?/td> | 城市燃?xì)夤こ獭?/td> | ||
供熱空調(diào)與燃?xì)夤こ獭?/td> | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機(jī)通信 | |
計算機(jī)通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導(dǎo)航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導(dǎo)電子技術(shù) | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場與微波技術(shù) | 電磁場與微波技術(shù) | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | |||
電子與信息技術(shù) | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | ||
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備,機(jī)械制造工程,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械工程 | |
機(jī)械設(shè)計及制造 | 機(jī)械設(shè)計及制造,礦業(yè)機(jī)械,冶金機(jī)械,起重運(yùn)輸與工程機(jī)械,高分子材料加工機(jī)械,紡織機(jī)械,儀器機(jī)械,印刷機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | ||
機(jī)車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機(jī) | 汽車與拖拉機(jī) | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | ||
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | ||
機(jī)械電子工程 | 電子精密機(jī)械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機(jī)械自動化及機(jī)器人,機(jī)械制造電子控制與檢測,機(jī)械電子工程 | ||
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | ||
林業(yè)與木工機(jī)械 | 林業(yè)機(jī)械 | ||
測控技術(shù) 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 | |
光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測試,光學(xué)儀器 | ||
檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng),無損檢測 | ||
本 ?!I(yè)?。üこ?、工程經(jīng)濟(jì)) | 測控技術(shù) 與儀器 | 電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) |
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學(xué)計量測試 | 力學(xué)計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術(shù)與精密儀器 | |||
測控技術(shù)與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化,繼電保護(hù)與自動遠(yuǎn)動技術(shù) | |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機(jī)電器及其控制 | 電機(jī),電器,微特電機(jī)及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設(shè)管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
相 近 專 業(yè) 相 近 專 業(yè) | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機(jī)工程 | 輪機(jī)管理 | 輪機(jī)管理 | |
交通運(yùn)輸 | 交通運(yùn)輸 | 鐵道運(yùn)輸,交通運(yùn)輸管理工程 | |
載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 汽車運(yùn)用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 | |
工業(yè)自動化 | 工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化,生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導(dǎo)與控制 | 飛行器自動控制 ,導(dǎo)彈制導(dǎo),慣性導(dǎo)航與儀表 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程,生物醫(yī)學(xué)工程與儀器 | |
核工程與 核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學(xué)與核技術(shù)應(yīng)用 | |
核工程 | 核反應(yīng)堆工程,核動力裝置 | ||
工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | ||
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | |||
工商管理 | |||
投資經(jīng)濟(jì) | 投資經(jīng)濟(jì)管理 | ||
技術(shù)經(jīng)濟(jì) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì) | ||
郵電通信管理 | |||
林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
1. 本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄新舊專業(yè)對照表》編制,共涉及“土建類、測繪類、水利類、交通運(yùn)輸類、能源動力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機(jī)械類、管理科學(xué)與工程類、生物工程類、化工與制藥類、工程力學(xué)類”等18類45個專業(yè),其中本專業(yè)36個,相近專業(yè)9個。
2. 為便于考核認(rèn)定條件中有關(guān)專業(yè)學(xué)歷的確認(rèn),對“本專業(yè)”和“相近專業(yè)”進(jìn)行了劃分,供申報和審核考核認(rèn)定條件時參考。
附件12
人事部辦公廳
建設(shè)部辦公廳
國人廳發(fā)〔2006〕213號
