附件1:
科 目 名 稱 | 試卷滿分 | 合格標準 | |
100 | 60 | ||
130 | 78 | ||
130 | 78 | ||
專業(yè)工程 管理與實務 | 均為160 | 均為96 | |
鐵路工程 | |||
民航機場工程 | |||
港口與航道工程 | |||
水利水電工程 | |||
市政公用工程 | |||
通信與廣電工程 | |||
礦業(yè)工程 | |||
附件2:
九江市2009年度一級建造師資格考試合格人員名單
檔案號 | 姓名 | 級別 | 專業(yè) | 身份證號 | 工作單位 |
34073600943 | 張洪繼 | 考四科 | 公路工程 | 360421196708160011 | 中鐵四局五公司 |
34073600989 | 賈美麗 | 考四科 | 公路工程 | 152622197906186516 | 中鐵四局五公司 |
34073601075 | 吳振元 | 考四科 | 公路工程 | 432831197901014015 | 中鐵四局五公司 |
34073601150 | 李麗梅 | 考四科 | 公路工程 | 360425196612073728 | 永修公路分局 |
34093601661 | 葛曉彤 | 考四科 | 公路工程 | 360403197001270059 | 九江市公路管理所 |
34093601662 | 張孫文 | 考四科 | 公路工程 | 360421198011235211 | 中鐵四局五公司 |
34063601765 | 徐新杰 | 考四科 | 機電工程 | 360403196210291812 | 九江檢安石化工程有限公司 |
34073601007 | 黃俊 | 考四科 | 機電工程 | 360104197802231914 | 江西九江供電公司 |
34093601701 | 李廣明 | 考四科 | 機電工程 | 440902197507100453 | 九江檢安石化工程有限公司 |
3405361564 | 陳仁輝 | 考四科 | 建筑工程 | 36042919710203231X | 九江市第一建筑工程公司 |
34063601416 | 羅意生 | 考四科 | 建筑工程 | 360111196902060074 | 九江縣建筑工程公司 |
34073600964 | 阮開來 | 考四科 | 建筑工程 | 360423198001112018 | 武寧縣豫寧建筑有限公司 |
34073600966 | 趙駭浪 | 考四科 | 建筑工程 | 360421197204150615 | 九江縣水利電力建筑公司 |
34073600967 | 熊六才 | 考四科 | 建筑工程 | 360421196202010016 | 九江縣建筑工程公司 |
34073600986 | 毛衛(wèi)斌 | 考四科 | 建筑工程 | 360403690128121 | 九江市水利水電建筑公司 |
34073601039 | 許兵 | 考四科 | 建筑工程 | 360430197104150032 | 九江市水利水電建筑公司 |
34073601054 | 樊金龍 | 考四科 | 建筑工程 | 542623197705080511 | 九江市水產(chǎn)局 |
34073601125 | 臺念鋒 | 考四科 | 建筑工程 | 410306196605150051 | 九江市園林建筑工程公司 |
34073601158 | 嚴偉 | 考四科 | 建筑工程 | 360104197612141512 | 修水縣建筑設計院 |
34093601572 | 張緒富 | 考四科 | 建筑工程 | 360481198109180438 | 九江市第一建筑工程公司 |
34093601575 | 孫志松 | 考四科 | 建筑工程 | 360203198001306619 | 九江市第一建筑工程公司 |
34093601589 | 聶未時 | 考四科 | 建筑工程 | 360426196606262633 | 德安縣水利水電建筑公司 |
34093601605 | 郭烈華 | 考四科 | 建筑工程 | 362427198411100818 | 九江石化工程建設監(jiān)理公司 |
34093601729 | 羅勇 | 考四科 | 建筑工程 | 360402197908060934 | 中鐵十四局九江粘膠項目經(jīng)理部 |
34093601876 | 饒寶 | 考四科 | 建筑工程 | 360430197403140037 | 九江市江信建筑工程公司 |
34073601116 | 冷述照 | 考四科 | 水利水電 | 360424196205250014 | 修水縣水電局 |
附件3:
九江市2009年度一級建造師相應專業(yè)考試合格人員名單
考號 | 姓名 | 專業(yè) | 身份證號 | 工作單位 |
10507013605 | 甘海峰 | 港口與航道 | 360402197304260118 | 中鐵四局五公司 |
10207012816 | 王柏榮 | 公路工程 | 360403197507180011 | 中鐵四局五公司 |
11707022503 | 于隆星 | 機電工程 | 36040319641129151X | 江西九江化工廠 |
11107020421 | 張光輝 | 市政公用 | 362133197505195615 | 九江信華建筑工程公司 |
11107021423 | 王寶喜 | 市政公用 | 360425197701141117 | 永修縣第三建筑工程公司 |
10307013404 | 郭熙冬 | 鐵路工程 | 360403197612141512 | 中鐵大橋局五公司 |
責任編輯:夏花
相關資訊