新疆2008年二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)
科 目 名 稱 | 試卷滿分 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | |
建設(shè)工程施工管理 | 120 | 55 | |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 100 | 53 | |
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 建筑工程 | 均為120分 | 55 |
公路工程 | |||
市政公用工程 | |||
水利水電工程 | |||
礦業(yè)工程 | |||
機電工程 |
交流分享,早日上岸!
掃碼領(lǐng)取二建備考資料進入二建備考群科 目 名 稱 | 試卷滿分 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | |
建設(shè)工程施工管理 | 120 | 55 | |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 100 | 53 | |
專業(yè)工程管理與實務(wù) | 建筑工程 | 均為120分 | 55 |
公路工程 | |||
市政公用工程 | |||
水利水電工程 | |||
礦業(yè)工程 | |||
機電工程 |