建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 認證資質表格 > 正文
2012-09-28 11:34 建設工程教育網整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
儀表規(guī)格書(火焰檢測器) | 檔案號PROJECT No: | |||||||||||||
INSTRUMENT SPECIFICATION | 設計階段 STAGE: | 版本 FA | ||||||||||||
(FLAME DETECTOR) | 頁數PAGE:第 頁 OF 共 頁 | |||||||||||||
概況 | General | 1 | 位號 Tag Number | REV | ||||||||||
2 | 檢測位置 Service | |||||||||||||
3 | 位置 Location | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
環(huán)境條件 | Ambinent Conditions | 7 | 環(huán)境溫度 Ambient Temp(℃)最小 Min. | 最大 Max. | ||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
檢測及報警單元 | Detect &Alarm Unit | 13 | 型號 Model | |||||||||||
14 | 型式 Type | |||||||||||||
15 | 光譜靈敏度 Spectral Sensitivity | |||||||||||||
16 | 響應時間 Pesponse Time | |||||||||||||
17 | 復位時間 Reset Time | |||||||||||||
18 | 火焰報警輸出 Fire Alarm Output | |||||||||||||
19 | 電源故障輸出 Power Fault Output | |||||||||||||
20 | 安裝位置 Mounting Protection | |||||||||||||
21 | 電源 Power Supply | |||||||||||||
22 | 電氣接頭 Elect. Conn. | |||||||||||||
23 | 防干擾性能 Interference Protection | |||||||||||||
24 | 定向支架 Orinetable Bracket | |||||||||||||
25 | 防護等級 Enclosure Protection | |||||||||||||
26 | 防爆等級 Explosion Proof | |||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
其他 | Miscell | 47 | 制造商 Manufacturer | |||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
說明 NOTES: | ||||||||||||||
……
詳情請下載附件:火焰檢測器規(guī)格書
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。