2011年一級建造師《市政專業(yè)》增值服務(wù)(3)—勘誤
二、勘誤
頁碼 | 行數(shù) | 錯誤 | 正確 |
5 | 正數(shù)7、8 | 路面 (3處) | 面層 |
10 | 倒數(shù)10 | 黏附性不應(yīng)大于等于4級 | 黏附性應(yīng)大于等于4級 |
27 | 正數(shù)10、15 | 《城鎮(zhèn)道路施工預(yù)驗收規(guī)范》 | 《城鎮(zhèn)道路施工與驗收規(guī)范》 |
30 | 正數(shù)4 | 同上 | 同上 |
38 | 正數(shù)5 | 上部預(yù)留7~100mm空間 | 上部預(yù)留70~100mm空間 |
79 | 正數(shù)6 | 箱用作人行通道或車行道 | 箱涵用作人行通道或車行道 |
81 | 正數(shù)9 | 當數(shù)斜交涵時 | 當屬斜交涵時 |
149 | 倒數(shù)15 | 高聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
152 | 倒數(shù)1 | 氧化溝氧化溝 | 氧化溝 |
155 | 倒數(shù)3 | 模板及其支架設(shè) | 模板及其支架設(shè)計 |
169 | 正數(shù)1 | 處理方法見1K413024 | 處理方法見1K413023 |
215 | 正數(shù)1 | 樹木根莖中心到底線管線外緣 | 樹木根莖中心到地下管線外緣 |
221 | 倒數(shù)12 | 再用濕草袋、單繩等軟質(zhì)材料 | 再用草袋、草繩等軟質(zhì)材料 |
221 | 倒數(shù)11 | 即將曲芽的季節(jié) | 即將出芽的季節(jié) |
222 | 倒數(shù)17 | 均勻填入數(shù)坑 | 均勻填入樹坑 |
248 | 倒數(shù)13 | 單價調(diào)整系數(shù)為0.9 | 單價調(diào)整系數(shù)為0.95 |
248 | 倒數(shù)1 | 該項月已完工程量 | 該項目已完工程量 |
249 | 正數(shù)10 | 工程預(yù)付款:3200×20%=640萬元 | 刪掉 |
249 | 正數(shù)22 | 325.62元 | 325.62萬元 |
249 | 正數(shù)23 | 截止5月底工完成的工作量:1066.67+325.62=1392.29元 | 截止5月底共完成的工作量:1066.67+325.62=1392.29萬元 |
249 | 正數(shù)25 | 該分項工程增加工程量后的差價: (500-350×1.1)×900×0.95×(1+2.8%)×(1+3.41%)=104524.9 |
刪掉 |
249 | 倒數(shù)4 | 47.84-47.28=0.55萬元 | 47.84-47.28=0.56萬元 |
249 | 倒數(shù)3 | (360-0.55)×(1-5%)=341.48 萬元 | (360-0.56)×(1-5%)=341.47 萬元 |
266 | 倒數(shù)10 | 大堆材料耗用計算單 | 大宗材料耗用計算單 |
283 | 正數(shù)4 | 封閉管理施工現(xiàn)場 | 未封閉管理施工現(xiàn)場 |
305 | 倒數(shù)10 | 應(yīng)采用初凝時間應(yīng)大于3h,終凝時間不小于6h的32.5級、42.5級普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽、火山灰硅酸鹽水泥?!?/td> | 應(yīng)采用初凝時間應(yīng)大于3h,終凝時間不小于6h的42.5級或以上普通硅酸鹽水泥,32.5級或以上礦渣硅酸鹽、火山灰硅酸鹽水泥?!?/td> |
308 | 正數(shù)5 | 應(yīng)采用42.5級以上的 | 應(yīng)采用42.5級或以上的 |
[上一頁]
報考指南
報 名 時 間
預(yù)計6月開始
大綱 / 教材
預(yù)計1月公布
準考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時 間
預(yù)計9月初
考 試 成 績
考試結(jié)束后3個月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個月起
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課