2010年四川省一級建造師相應(yīng)專業(yè)成績核查結(jié)果
附件:2010年度一級建造師相應(yīng)專業(yè)成績核查結(jié)果
四川省人事考試中心
二〇一一年五月四日
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目名稱 | 原成績 | 核查成績 | 備注 |
1 | 黨元旭 | 10221010202 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(公路) | 64 | 64 | |
2 | 田聲 | 10221010328 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(公路) | 77 | 77 | |
3 | 周建平 | 10321010614 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(鐵路) | 76 | 76 | |
4 | 趙植蘋 | 11101010908 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 93 | 93 | |
5 | 盧文宇 | 11101011029 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 95 | 95 | |
6 | 郭強 | 11101011107 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 93 | 93 | |
7 | 何躍 | 11101011226 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 93 | 93 | |
8 | 黃興業(yè) | 11106010423 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 63 | 63 | |
9 | 李建國 | 11109010401 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 77 | 77 | |
10 | 廖彬 | 11109010402 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 94 | 94 | |
11 | 薛賓 | 11109010423 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 82 | 82 | |
12 | 蔣杰成 | 11109010525 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 93 | 93 | |
13 | 陳善均 | 11111010414 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 84 | 84 | |
14 | 魏瑞東 | 11121011017 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 78 | 78 | |
15 | 於志杰 | 11121011202 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 91 | 91 | |
16 | 陳開放 | 11121011323 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 95 | 95 | |
17 | 張輝明 | 11121011422 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 86 | 86 | |
18 | 許長明 | 11121011529 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 54 | 54 | |
19 | 宋道鋒 | 11121011625 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 75 | 75 | |
20 | 孟凡成 | 11121011706 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 88 | 88 | |
21 | 王建蓉 | 11121011827 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 87 | 87 | |
22 | 黃慶 | 11121011923 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 90 | 90 | |
23 | 王全成 | 11121012012 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 81 | 81 | |
24 | 王英 | 11121012203 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用) | 95 | 95 | |
25 | 田華勇 | 11509010602 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(建筑工程) | 91 | 91 | |
26 | 童華 | 11521012718 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(建筑工程) | 83 | 83 | |
27 | 張志強 | 11701011701 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(機電工程) | 93 | 93 | |
28 | 李剛 | 11701011711 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(機電工程) | 86 | 86 | |
29 | 季應(yīng)匯 | 11701011719 | 專業(yè)工程管理與實務(wù)(機電工程) | 92 | 92 |
責(zé)任編輯:夏花
相關(guān)資訊