2011年一級建造師考試報名費用匯總
地 區(qū) | 考試相關(guān)費用 | |
北 京 | —— | |
上 海 | 考試報名費每人10元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》考務(wù)費為70元,其余三科考務(wù)費每科50元。 | 詳情>> |
廣 東 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每科130元,其它每科60元。 | 詳情>> |
浙 江 | 考試收費標準:《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》3個科目為每人每科目40元;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目為每人60元, | 詳情>> |
?!〗?/strong> | 《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》65元/科;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》105元/科。 | 詳情>> |
山 東 | 綜合知識(《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》)每人每科56元;專業(yè)知識(《專業(yè)工程管理與實務(wù)》)每人每科75元。 | 詳情>> |
湖 北 | —— | —— |
河 北 | 報名費每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》科目考務(wù)費為每人每科46元(其中代國家收取考務(wù)費每人每科6元),《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人75元(其中代國家收取考務(wù)費每人25元)。 | 詳情>> |
山 西 | 1、報名費:每人10元。 2、考務(wù)費:考試二門及以下,每人每門40元;三門及以上的,每人每門35元。 | 詳情>> |
安 徽 | 客觀題科目每科計收66元,專業(yè)科目每科計收85元。 | 詳情>> |
江 蘇 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》3科按每人每科56元標準收??;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目按每人每科75元標準收??;報名費按每人10元收取 | 詳情>> |
遼 寧 | 一級建造師資格考試考務(wù)費按60元/科收取 | 詳情>> |
江 西 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》為每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人每科75元。 | 詳情>> |
吉 林 | 報名費13元/人,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目61元,其他3科每科42元。 | 詳情>> |
重 慶 | 一級建造師資格考試《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》報名考務(wù)費收費標準為每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》考試報名考務(wù)費收費標準為每人每科75元。新考生收取考試成績滾動檔案管理費20元/人。 | 詳情>> |
寧 夏 | —— | —— |
廣 西 | 按桂價費〔2007〕366文規(guī)定,報考人員須繳納報名費每人次10元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目考試費每人每科60元,其余3科考試費每人每科41元。報名費10元留給各市,作為組織報名費用。 | 詳情>> |
四 川 | 報考一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試報考《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人每科75元。 | 詳情>> |
河 南 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 | 詳情>> |
云 南 | 一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試收費標準為50元/每人每科。 | 詳情>> |
陜 西 | 每人每科80元、其余3科每人每科41元標準,由省人事考試中心收取。 | 詳情>> |
貴 州 | 1.報考1科綜合知識考試,每人55元;2.報考“專業(yè)工程管理與實務(wù)”科目考試,每人80元;3.報考1科綜合知識和“專業(yè)工程管理與實務(wù)”科目考試,每人135元;4.報考4科考試,每人245元; | 詳情>> |
?!∧?/strong> | 綜合知識考試每人每科76元;專業(yè)知識考試每人每科100元。 | 詳情>> |
甘 肅 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目:每人每科80元,其余科目:每人每科均為60元。 | 詳情>> |
新 疆 | —— | —— |
西 藏 | —— | —— |
青 海 | —— | —— |
黑龍江 | 每人報名費15元,報《建設(shè)工程經(jīng)濟》科目另加考務(wù)費26元,報《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》每科另加考務(wù)費36元,報《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目另加考務(wù)費55元。 | 詳情>> |
內(nèi)蒙古 | —— | —— |
天 津 | —— | —— |
湖 南 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》為每人每科51元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部6元);《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部25元) | 詳情>> |
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處
報考指南
報 名 時 間
預(yù)計6月開始
大綱 / 教材
預(yù)計1月公布
準考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時 間
預(yù)計9月初
考 試 成 績
考試結(jié)束后3個月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個月起
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報考指導(dǎo)
考情速遞
備考計劃
幫你選課