建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2011-02-15 11:38 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程檢驗批質量驗收記錄
工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||||||||||||||||
施工單位 | 專業(yè)工長 ( 施工員 ) | 項目經理 | |||||||||||||||||||||||||
分包單位 | 分包項目經理 | 施工班組長 | |||||||||||||||||||||||||
施工執(zhí)行標準 名稱及編號 | |||||||||||||||||||||||||||
質 量 驗 收 規(guī) 范 的 規(guī) 定 | 施工單位自檢記錄 | 監(jiān)理(建設)單位驗收記錄 | |||||||||||||||||||||||||
主 控 項 目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
一 般 項 目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
質量檢查記錄(質量證明文件) | |||||||||||||||||||||||||||
施 工 單 位 檢查結果評定 | 項目專業(yè)質量檢查員: 項目專業(yè)技術負責人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理(建設) 單位驗收結論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 : (建設單位項目專業(yè)技術負責人) 年 月 日 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。