2016年全國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名時(shí)間匯總(全)
|
|
|
北 京 | 上 海 | 天 津 | 廣 東 | 浙 江 | ?!〗?/font> | 山 東 | 湖 北 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 南 |
重 慶 | 寧 夏 | 廣 西 | 四 川 | 河 南 | 云 南 | 陜 西 | 貴 州 |
?!∧?/font> | 甘 肅 | 新 疆 | 西 藏 | 青 海 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 兵 團(tuán) |
【海南】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月28日至8月11日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月28日至8月11日 | ||
準(zhǔn) 考 證: |
2016年10月10日至15日 |
||
【上海】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年8月3日—8月9日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月7日—8月9日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月12日16:00前 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月12日—10月13日 | ||
【青?!?a name="1"> | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月4日—7月13日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月4日—7月14日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月4日—7月15日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月11日—10月14日 | ||
【四川】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年6月28日—7月28日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年6月28日—7月29日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年6月28日—7月30日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日—10月14日 | ||
【山東】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月27日—8月8日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 截止時(shí)間統(tǒng)一定于2016年8月9日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月28日—8月11日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月11日—10月16日 | ||
【遼寧】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月18日-7月29日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月18日—8月2日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月18日-8月4日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月7日-10月14日 | ||
【吉林】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月3日—7月13日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 考后網(wǎng)上審核 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月3日—7月13日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 考前一周 | ||
【西藏】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月1日-8月1日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 現(xiàn)場(chǎng)資格初審 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi) | ||
準(zhǔn) 考 證: | 一般在考前一周 | ||
【湖北】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月15日—7月28日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月15日—7月29日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月15日—7月30日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日—10月16日 | ||
【河南】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月11日至7月25日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月12日至7月27日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 暫未公布 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 暫未公布 | ||
【浙江】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月18日至27日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月26日—28日(新考生) | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 截止至8月11日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日—14日 | ||
【黑龍江】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月5日-7月14日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月11日-7月15日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月11日-7月18日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月9日-10月13日 | ||
【安徽】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月11日至7月22日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 現(xiàn)場(chǎng)資格審核 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月5日17:00之前 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月11日16:00起 | ||
【寧夏】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月11日—8月12日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月8日—8月12日(現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間) | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月8日—8月13日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日—8月15日 | ||
【江蘇】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月12日—7月22日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月25日—7月26日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 截止時(shí)間為:2016年7月27日下午16:00點(diǎn) | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月7日—10月14日 | ||
【廣東】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月13日9:00-8月1日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 考后資格審核 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月13 日9:00-8月1日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日9:00-10月14日 | ||
【北京】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月21日- 7月27日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月28日-7月29日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月30日-8月5日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月11日至10月14日 | ||
【江西】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月15日-7月28日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月22日-7月29日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 通過(guò)審核之后至8月1日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日至10月14日 | ||
【重慶】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月18日-8月8日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 考后現(xiàn)場(chǎng)資格審查 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月18日-8月10日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日至10月16日 | ||
【福建】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月13日至8月3日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月1日至5日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 繳費(fèi)成功即報(bào)名成功 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 一般為考前一周 | ||
【天津】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月15日—7月21日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 初審:2016年7月25日—7月28日 復(fù)審:成績(jī)公布后 |
||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月2日—5日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月12日—10月14日 | ||
【山西】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月19日-7月27日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年7月27日-7月29日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月9日-8月15日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日至10月14日 | ||
【陜西】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年8月1日-8月8日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月2日-8月8日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月8日17:00時(shí)之前 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 考前7日內(nèi) | ||
【河北】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月21日起 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名(網(wǎng)上填報(bào)信息) | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月5日之前 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月5日之前 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年9月27日起 | ||
【新疆】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月15日—8月10日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 考前不進(jìn)行資格審查 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年7月15日—8月10日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日至10月16日 | ||
【湖南】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月26日—7月30日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 考后資格復(fù)審 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 截止至2016年7月30日17:30 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 10月10日9:00—10月14日17:00 | ||
【貴州】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月26日9:00~8月12日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 報(bào)名后2個(gè)工作日內(nèi) | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月15日前 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月10日9:00—10月14日17:00 | ||
【云南】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月20日-8月15日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月20日前 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月20日前 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月初 | ||
【內(nèi)蒙古】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年7月20日—7月31日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
初審時(shí)間: | 2016年8月1日—8月8日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 2016年10月8日—14日 | ||
【廣西】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年8月3日9:00至2016年8月23日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月22日-23日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 首次:8月22日至2016年8月25日 非首次:8月3日至2016年8月25日 |
||
準(zhǔn) 考 證: | 10月10日10:00至2016年10月16日14:30 | ||
【兵團(tuán)】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年8月11日—8月19日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: | 2016年8月11日—8月19日 | ||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月11日—8月19日 | ||
準(zhǔn) 考 證: | 考前15天 | ||
【甘肅】 | 報(bào)名時(shí)間: | 2016年8月1日至8月10日 | TOP |
點(diǎn)擊進(jìn)入>> | |||
報(bào)名方式: | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
審核時(shí)間: |
2016年8月1日至8月10日 |
||
交費(fèi)時(shí)間: | 2016年8月1日至8月12日 | ||
準(zhǔn) 考 證: |
2016年10月11日至10月14日 |
|
歡迎廣大網(wǎng)友通過(guò)論壇和微信公眾號(hào)提供您所知道房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名等相關(guān)信息。 |
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,建設(shè)工程教育網(wǎng)提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!考生可關(guān)注房地產(chǎn)估價(jià)師官方微信:fangguzb,及時(shí)獲取最新報(bào)名時(shí)間信息。
相關(guān)閱讀:
【最新資訊】全國(guó)2016年房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)名時(shí)間及入口>>
【備考指導(dǎo)】實(shí)驗(yàn)班助力直達(dá)2016年房地產(chǎn)估價(jià)師考試>>
- ·黑龍江2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)名時(shí)間8月23日-8月29日
- ·黑龍江哈爾濱2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)名時(shí)間公布!
- ·黑龍江齊齊哈爾2019年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名通知!
- ·黑龍江牡丹江2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)名時(shí)間8月23日-8月29日
- ·黑龍江佳木斯2019年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名時(shí)間公布!
- ·黑龍江大慶2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)名時(shí)間公布!
- ·伊春2019年房地產(chǎn)估價(jià)師報(bào)名時(shí)間8月23日-8月29日
- ·黑龍江七臺(tái)河2019年房估師報(bào)名時(shí)間公布!
- ·鶴崗2019年房地產(chǎn)估價(jià)師考試報(bào)名通知公布!
- ·黑龍江黑河2019年房估報(bào)名時(shí)間8月23日-8月29日